пт, 9 окт. · 28 раби-уль-ахир 1448 г.
Время Рияда · UTC+3
- Фаджр04:59
- Восход06:17
- Зухр12:11
- Аср15:31
- Магриб18:01
- Иша19:31
Шесть времён на сегодня, таблица на месяц, файл для календаря и направление на Киблу. Всё считается по методу Умм аль-Кура, время — по Рияду.
Месяц вперёд
октябрь 2026 г.раби-уль-ахир 1448 г. — джумад-уль-авваль 1448 г.
| День | Хиджра | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1чт | 20 | 04:56 | 06:13 | 12:13 | 15:36 | 18:09 | 19:39 |
| 2пт | 21 | 04:56 | 06:14 | 12:13 | 15:35 | 18:08 | 19:38 |
| 3сб | 22 | 04:56 | 06:14 | 12:13 | 15:34 | 18:07 | 19:37 |
| 4вс | 23 | 04:57 | 06:15 | 12:12 | 15:34 | 18:06 | 19:36 |
| 5пн | 24 | 04:57 | 06:15 | 12:12 | 15:33 | 18:05 | 19:35 |
| 6вт | 25 | 04:58 | 06:15 | 12:12 | 15:33 | 18:04 | 19:34 |
| 7ср | 26 | 04:58 | 06:16 | 12:12 | 15:32 | 18:03 | 19:33 |
| 8чт | 27 | 04:58 | 06:16 | 12:11 | 15:31 | 18:02 | 19:32 |
| 9пт | 28 | 04:59 | 06:17 | 12:11 | 15:31 | 18:01 | 19:31 |
| 10сб | 29 | 04:59 | 06:17 | 12:11 | 15:30 | 18:00 | 19:30 |
| 11вс | 30 | 05:00 | 06:17 | 12:10 | 15:29 | 17:59 | 19:29 |
| 12пн | 1 | 05:00 | 06:18 | 12:10 | 15:29 | 17:58 | 19:28 |
| 13вт | 2 | 05:00 | 06:18 | 12:10 | 15:28 | 17:58 | 19:28 |
| 14ср | 3 | 05:01 | 06:19 | 12:10 | 15:28 | 17:57 | 19:27 |
| 15чт | 4 | 05:01 | 06:19 | 12:09 | 15:27 | 17:56 | 19:26 |
| 16пт | 5 | 05:02 | 06:20 | 12:09 | 15:27 | 17:55 | 19:25 |
| 17сб | 6 | 05:02 | 06:20 | 12:09 | 15:26 | 17:54 | 19:24 |
| 18вс | 7 | 05:02 | 06:21 | 12:09 | 15:25 | 17:53 | 19:23 |
| 19пн | 8 | 05:03 | 06:21 | 12:09 | 15:25 | 17:52 | 19:22 |
| 20вт | 9 | 05:03 | 06:22 | 12:08 | 15:24 | 17:51 | 19:21 |
| 21ср | 10 | 05:04 | 06:22 | 12:08 | 15:24 | 17:50 | 19:20 |
| 22чт | 11 | 05:04 | 06:23 | 12:08 | 15:23 | 17:50 | 19:20 |
| 23пт | 12 | 05:05 | 06:23 | 12:08 | 15:23 | 17:49 | 19:19 |
| 24сб | 13 | 05:05 | 06:24 | 12:08 | 15:22 | 17:48 | 19:18 |
| 25вс | 14 | 05:06 | 06:24 | 12:08 | 15:21 | 17:47 | 19:17 |
| 26пн | 15 | 05:06 | 06:25 | 12:08 | 15:21 | 17:46 | 19:16 |
| 27вт | 16 | 05:06 | 06:25 | 12:07 | 15:20 | 17:46 | 19:16 |
| 28ср | 17 | 05:07 | 06:26 | 12:07 | 15:20 | 17:45 | 19:15 |
| 29чт | 18 | 05:07 | 06:26 | 12:07 | 15:19 | 17:44 | 19:14 |
| 30пт | 19 | 05:08 | 06:27 | 12:07 | 15:19 | 17:44 | 19:14 |
| 31сб | 20 | 05:08 | 06:28 | 12:07 | 15:19 | 17:43 | 19:13 |
В файле указан пояс Рияда, поэтому напоминание не сдвинется, если телефон живёт в другом поясе.
Направление на Киблу
Медина — 340 км до Каабы
176°
176° от севера. Включите живой компас или сверьте пеленг со своим компасом.
Пеленг — направление большого круга на Каабу, 21.4225 / 39.8262.
Что важно знать
Азан в Хараме может разойтись с расчётом на минуту-две: если вы рядом, слушайте Харам.
В пятницу вместо зухра — джумʼа; приходите на два-три часа раньше, мечеть заполняется.
В рамадан иша наступает через два часа после магриба, за ней таравих. В таблице это учтено.