ven. 9 oct. · 28 rabia ath-thani 1448
Heure de Riyad · UTC+3
- Fajr04:58
- Lever du soleil06:14
- Dhuhr12:10
- Asr15:30
- Maghrib18:02
- Isha19:32
Six horaires pour aujourd’hui, le tableau du mois, un fichier d’agenda et la direction de la Qibla. Tout est calculé selon la méthode Umm al-Qura, à l’heure de Riyad.
Le mois à venir
octobre 2026rabia ath-thani 1448 — joumada al oula 1448
| Jour | Hégire | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1jeu. | 20 | 04:56 | 06:12 | 12:13 | 15:34 | 18:09 | 19:39 |
| 2ven. | 21 | 04:56 | 06:12 | 12:12 | 15:34 | 18:08 | 19:38 |
| 3sam. | 22 | 04:56 | 06:12 | 12:12 | 15:33 | 18:07 | 19:37 |
| 4dim. | 23 | 04:57 | 06:13 | 12:12 | 15:33 | 18:06 | 19:36 |
| 5lun. | 24 | 04:57 | 06:13 | 12:11 | 15:32 | 18:06 | 19:36 |
| 6mar. | 25 | 04:57 | 06:13 | 12:11 | 15:32 | 18:05 | 19:35 |
| 7mer. | 26 | 04:58 | 06:14 | 12:11 | 15:31 | 18:04 | 19:34 |
| 8jeu. | 27 | 04:58 | 06:14 | 12:10 | 15:31 | 18:03 | 19:33 |
| 9ven. | 28 | 04:58 | 06:14 | 12:10 | 15:30 | 18:02 | 19:32 |
| 10sam. | 29 | 04:58 | 06:15 | 12:10 | 15:30 | 18:01 | 19:31 |
| 11dim. | 30 | 04:59 | 06:15 | 12:10 | 15:29 | 18:00 | 19:30 |
| 12lun. | 1 | 04:59 | 06:15 | 12:09 | 15:29 | 17:59 | 19:29 |
| 13mar. | 2 | 04:59 | 06:16 | 12:09 | 15:28 | 17:59 | 19:29 |
| 14mer. | 3 | 05:00 | 06:16 | 12:09 | 15:28 | 17:58 | 19:28 |
| 15jeu. | 4 | 05:00 | 06:16 | 12:09 | 15:27 | 17:57 | 19:27 |
| 16ven. | 5 | 05:00 | 06:17 | 12:08 | 15:27 | 17:56 | 19:26 |
| 17sam. | 6 | 05:01 | 06:17 | 12:08 | 15:26 | 17:55 | 19:25 |
| 18dim. | 7 | 05:01 | 06:17 | 12:08 | 15:26 | 17:54 | 19:24 |
| 19lun. | 8 | 05:01 | 06:18 | 12:08 | 15:25 | 17:54 | 19:24 |
| 20mar. | 9 | 05:02 | 06:18 | 12:08 | 15:25 | 17:53 | 19:23 |
| 21mer. | 10 | 05:02 | 06:19 | 12:07 | 15:24 | 17:52 | 19:22 |
| 22jeu. | 11 | 05:02 | 06:19 | 12:07 | 15:24 | 17:51 | 19:21 |
| 23ven. | 12 | 05:03 | 06:19 | 12:07 | 15:23 | 17:51 | 19:21 |
| 24sam. | 13 | 05:03 | 06:20 | 12:07 | 15:23 | 17:50 | 19:20 |
| 25dim. | 14 | 05:03 | 06:20 | 12:07 | 15:23 | 17:49 | 19:19 |
| 26lun. | 15 | 05:04 | 06:21 | 12:07 | 15:22 | 17:49 | 19:19 |
| 27mar. | 16 | 05:04 | 06:21 | 12:07 | 15:22 | 17:48 | 19:18 |
| 28mer. | 17 | 05:04 | 06:22 | 12:07 | 15:21 | 17:47 | 19:17 |
| 29jeu. | 18 | 05:05 | 06:22 | 12:06 | 15:21 | 17:47 | 19:17 |
| 30ven. | 19 | 05:05 | 06:23 | 12:06 | 15:21 | 17:46 | 19:16 |
| 31sam. | 20 | 05:06 | 06:23 | 12:06 | 15:20 | 17:46 | 19:16 |
Le fichier porte le fuseau de Riyad : le rappel ne se décale pas si votre téléphone vit dans un autre fuseau.
Direction de la Qibla
Vous êtes au Haram — la Kaaba est devant vous, aucun azimut n’est nécessaire
Bon à savoir
L’adhan du Haram peut différer du calcul d’une minute ou deux : sur place, suivez le Haram.
Le vendredi, la Joumou’a remplace le Dhuhr — venez deux ou trois heures plus tôt, la mosquée se remplit.
En Ramadan, l’Isha arrive deux heures après le Maghrib, suivie des Tarawih. Le tableau en tient compte.