جمعه 17 مهر · 28 ربیعالثانی 1448
وقت ریاض · UTC+3
- صبح04:59
- طلوع آفتاب06:17
- ظهر12:11
- عصر15:31
- مغرب18:01
- عشا19:31
شش وقت امروز، جدول یکماهه، پرونده تقویم و جهت قبله. همه با روش اُمّالقری و به وقت ریاض محاسبه میشود.
ماه آینده
1405 مهرربیعالثانی 1448 — جمادیالاول 1448
| روز | هجری | صبح | طلوع آفتاب | ظهر | عصر | مغرب | عشا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1پنجشنبه | 20 | 04:56 | 06:13 | 12:13 | 15:36 | 18:09 | 19:39 |
| 2جمعه | 21 | 04:56 | 06:14 | 12:13 | 15:35 | 18:08 | 19:38 |
| 3شنبه | 22 | 04:56 | 06:14 | 12:13 | 15:34 | 18:07 | 19:37 |
| 4یکشنبه | 23 | 04:57 | 06:15 | 12:12 | 15:34 | 18:06 | 19:36 |
| 5دوشنبه | 24 | 04:57 | 06:15 | 12:12 | 15:33 | 18:05 | 19:35 |
| 6سهشنبه | 25 | 04:58 | 06:15 | 12:12 | 15:33 | 18:04 | 19:34 |
| 7چهارشنبه | 26 | 04:58 | 06:16 | 12:12 | 15:32 | 18:03 | 19:33 |
| 8پنجشنبه | 27 | 04:58 | 06:16 | 12:11 | 15:31 | 18:02 | 19:32 |
| 9جمعه | 28 | 04:59 | 06:17 | 12:11 | 15:31 | 18:01 | 19:31 |
| 10شنبه | 29 | 04:59 | 06:17 | 12:11 | 15:30 | 18:00 | 19:30 |
| 11یکشنبه | 30 | 05:00 | 06:17 | 12:10 | 15:29 | 17:59 | 19:29 |
| 12دوشنبه | 1 | 05:00 | 06:18 | 12:10 | 15:29 | 17:58 | 19:28 |
| 13سهشنبه | 2 | 05:00 | 06:18 | 12:10 | 15:28 | 17:58 | 19:28 |
| 14چهارشنبه | 3 | 05:01 | 06:19 | 12:10 | 15:28 | 17:57 | 19:27 |
| 15پنجشنبه | 4 | 05:01 | 06:19 | 12:09 | 15:27 | 17:56 | 19:26 |
| 16جمعه | 5 | 05:02 | 06:20 | 12:09 | 15:27 | 17:55 | 19:25 |
| 17شنبه | 6 | 05:02 | 06:20 | 12:09 | 15:26 | 17:54 | 19:24 |
| 18یکشنبه | 7 | 05:02 | 06:21 | 12:09 | 15:25 | 17:53 | 19:23 |
| 19دوشنبه | 8 | 05:03 | 06:21 | 12:09 | 15:25 | 17:52 | 19:22 |
| 20سهشنبه | 9 | 05:03 | 06:22 | 12:08 | 15:24 | 17:51 | 19:21 |
| 21چهارشنبه | 10 | 05:04 | 06:22 | 12:08 | 15:24 | 17:50 | 19:20 |
| 22پنجشنبه | 11 | 05:04 | 06:23 | 12:08 | 15:23 | 17:50 | 19:20 |
| 23جمعه | 12 | 05:05 | 06:23 | 12:08 | 15:23 | 17:49 | 19:19 |
| 24شنبه | 13 | 05:05 | 06:24 | 12:08 | 15:22 | 17:48 | 19:18 |
| 25یکشنبه | 14 | 05:06 | 06:24 | 12:08 | 15:21 | 17:47 | 19:17 |
| 26دوشنبه | 15 | 05:06 | 06:25 | 12:08 | 15:21 | 17:46 | 19:16 |
| 27سهشنبه | 16 | 05:06 | 06:25 | 12:07 | 15:20 | 17:46 | 19:16 |
| 28چهارشنبه | 17 | 05:07 | 06:26 | 12:07 | 15:20 | 17:45 | 19:15 |
| 29پنجشنبه | 18 | 05:07 | 06:26 | 12:07 | 15:19 | 17:44 | 19:14 |
| 30جمعه | 19 | 05:08 | 06:27 | 12:07 | 15:19 | 17:44 | 19:14 |
| 31شنبه | 20 | 05:08 | 06:28 | 12:07 | 15:19 | 17:43 | 19:13 |
در پرونده منطقه زمانی ریاض نوشته شده است، پس اگر گوشی شما در منطقه دیگری باشد یادآور جابهجا نمیشود.
جهت قبله
340 کیلومتر تا کعبه از مدینه
176°
176° از شمال. قطبنمای زنده را روشن کنید یا این جهت را با قطبنمای خود بسنجید.
این جهت، سمت دایره بزرگ به سوی کعبه است، 21.4225 / 39.8262.
دانستنش خوب است
اذان حرم ممکن است یک دو دقیقه با حساب فرق کند: اگر نزدیک هستید، از حرم پیروی کنید.
روز جمعه نماز جمعه جای ظهر را میگیرد — دو سه ساعت پیشتر بیایید، مسجد پر میشود.
در رمضان عشا دو ساعت پس از مغرب است و پس از آن تراویح. جدول این را در نظر گرفته است.