Jum, 9 Okt · 28 Rabiulakhir 1448
Waktu Riyadh · UTC+3
- Subuh05:01
- Terbit06:17
- Zuhur12:13
- Asar15:33
- Magrib18:04
- Isya19:34
Enam waktu hari ini, tabel sebulan, berkas kalender, dan arah Kiblat. Semuanya dihitung dengan metode Umm al-Qura, waktu Riyadh.
Sebulan ke depan
Oktober 2026Rabiulakhir 1448 — Jumadilawal 1448
| Hari | Hijriah | Subuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Kam | 20 | 04:58 | 06:14 | 12:15 | 15:37 | 18:12 | 19:42 |
| 2Jum | 21 | 04:59 | 06:15 | 12:15 | 15:36 | 18:11 | 19:41 |
| 3Sab | 22 | 04:59 | 06:15 | 12:14 | 15:36 | 18:10 | 19:40 |
| 4Min | 23 | 04:59 | 06:15 | 12:14 | 15:35 | 18:09 | 19:39 |
| 5Sen | 24 | 05:00 | 06:16 | 12:14 | 15:35 | 18:08 | 19:38 |
| 6Sel | 25 | 05:00 | 06:16 | 12:14 | 15:34 | 18:07 | 19:37 |
| 7Rab | 26 | 05:00 | 06:16 | 12:13 | 15:34 | 18:06 | 19:36 |
| 8Kam | 27 | 05:00 | 06:17 | 12:13 | 15:33 | 18:05 | 19:35 |
| 9Jum | 28 | 05:01 | 06:17 | 12:13 | 15:33 | 18:04 | 19:34 |
| 10Sab | 29 | 05:01 | 06:17 | 12:12 | 15:32 | 18:04 | 19:34 |
| 11Min | 30 | 05:01 | 06:18 | 12:12 | 15:32 | 18:03 | 19:33 |
| 12Sen | 1 | 05:02 | 06:18 | 12:12 | 15:31 | 18:02 | 19:32 |
| 13Sel | 2 | 05:02 | 06:18 | 12:12 | 15:31 | 18:01 | 19:31 |
| 14Rab | 3 | 05:02 | 06:19 | 12:11 | 15:30 | 18:00 | 19:30 |
| 15Kam | 4 | 05:03 | 06:19 | 12:11 | 15:30 | 17:59 | 19:29 |
| 16Jum | 5 | 05:03 | 06:19 | 12:11 | 15:29 | 17:59 | 19:29 |
| 17Sab | 6 | 05:03 | 06:20 | 12:11 | 15:29 | 17:58 | 19:28 |
| 18Min | 7 | 05:04 | 06:20 | 12:11 | 15:28 | 17:57 | 19:27 |
| 19Sen | 8 | 05:04 | 06:21 | 12:10 | 15:28 | 17:56 | 19:26 |
| 20Sel | 9 | 05:04 | 06:21 | 12:10 | 15:27 | 17:55 | 19:25 |
| 21Rab | 10 | 05:05 | 06:21 | 12:10 | 15:27 | 17:55 | 19:25 |
| 22Kam | 11 | 05:05 | 06:22 | 12:10 | 15:26 | 17:54 | 19:24 |
| 23Jum | 12 | 05:05 | 06:22 | 12:10 | 15:26 | 17:53 | 19:23 |
| 24Sab | 13 | 05:06 | 06:23 | 12:10 | 15:26 | 17:53 | 19:23 |
| 25Min | 14 | 05:06 | 06:23 | 12:09 | 15:25 | 17:52 | 19:22 |
| 26Sen | 15 | 05:06 | 06:24 | 12:09 | 15:25 | 17:51 | 19:21 |
| 27Sel | 16 | 05:07 | 06:24 | 12:09 | 15:24 | 17:50 | 19:20 |
| 28Rab | 17 | 05:07 | 06:24 | 12:09 | 15:24 | 17:50 | 19:20 |
| 29Kam | 18 | 05:08 | 06:25 | 12:09 | 15:23 | 17:49 | 19:19 |
| 30Jum | 19 | 05:08 | 06:25 | 12:09 | 15:23 | 17:49 | 19:19 |
| 31Sab | 20 | 05:08 | 06:26 | 12:09 | 15:23 | 17:48 | 19:18 |
Berkas ini membawa zona waktu Riyadh, jadi pengingat tidak bergeser bila ponsel Anda berada di zona lain.
Arah Kiblat
69 km ke Kabah dari Jeddah
101°
101° dari utara. Nyalakan kompas langsung, atau cocokkan arahnya dengan kompas Anda sendiri.
Arah ini adalah azimut lingkaran besar ke Kabah, 21.4225 / 39.8262.
Perlu diketahui
Azan di Masjidil Haram bisa berbeda satu dua menit dari hitungan: bila Anda di sana, ikuti Haram.
Pada hari Jumat, salat Jumat mengganti Zuhur — datanglah dua tiga jam lebih awal, masjid penuh.
Pada Ramadan Isya masuk dua jam setelah Magrib, lalu Tarawih. Tabel sudah memperhitungkannya.