शुक्र, 9 अक्टू॰ · 28 राबी द्वितीय 1448
रियाद समय · UTC+3
- फ़ज्र04:59
- सूर्योदय06:17
- ज़ुहर12:11
- अस्र15:31
- मग़रिब18:01
- इशा19:31
आज के छह समय, महीने की तालिका, कैलेंडर फ़ाइल और क़िबला की दिशा। सब कुछ उम्म अल-क़ुरा विधि से, रियाद के समय पर गिना जाता है।
आगामी महीना
अक्टूबर 20261448 राबी द्वितीय — 1448 जुम्डा प्रथम
| दिन | हिजरी | फ़ज्र | सूर्योदय | ज़ुहर | अस्र | मग़रिब | इशा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1गुरु | 20 | 04:56 | 06:13 | 12:13 | 15:36 | 18:09 | 19:39 |
| 2शुक्र | 21 | 04:56 | 06:14 | 12:13 | 15:35 | 18:08 | 19:38 |
| 3शनि | 22 | 04:56 | 06:14 | 12:13 | 15:34 | 18:07 | 19:37 |
| 4रवि | 23 | 04:57 | 06:15 | 12:12 | 15:34 | 18:06 | 19:36 |
| 5सोम | 24 | 04:57 | 06:15 | 12:12 | 15:33 | 18:05 | 19:35 |
| 6मंगल | 25 | 04:58 | 06:15 | 12:12 | 15:33 | 18:04 | 19:34 |
| 7बुध | 26 | 04:58 | 06:16 | 12:12 | 15:32 | 18:03 | 19:33 |
| 8गुरु | 27 | 04:58 | 06:16 | 12:11 | 15:31 | 18:02 | 19:32 |
| 9शुक्र | 28 | 04:59 | 06:17 | 12:11 | 15:31 | 18:01 | 19:31 |
| 10शनि | 29 | 04:59 | 06:17 | 12:11 | 15:30 | 18:00 | 19:30 |
| 11रवि | 30 | 05:00 | 06:17 | 12:10 | 15:29 | 17:59 | 19:29 |
| 12सोम | 1 | 05:00 | 06:18 | 12:10 | 15:29 | 17:58 | 19:28 |
| 13मंगल | 2 | 05:00 | 06:18 | 12:10 | 15:28 | 17:58 | 19:28 |
| 14बुध | 3 | 05:01 | 06:19 | 12:10 | 15:28 | 17:57 | 19:27 |
| 15गुरु | 4 | 05:01 | 06:19 | 12:09 | 15:27 | 17:56 | 19:26 |
| 16शुक्र | 5 | 05:02 | 06:20 | 12:09 | 15:27 | 17:55 | 19:25 |
| 17शनि | 6 | 05:02 | 06:20 | 12:09 | 15:26 | 17:54 | 19:24 |
| 18रवि | 7 | 05:02 | 06:21 | 12:09 | 15:25 | 17:53 | 19:23 |
| 19सोम | 8 | 05:03 | 06:21 | 12:09 | 15:25 | 17:52 | 19:22 |
| 20मंगल | 9 | 05:03 | 06:22 | 12:08 | 15:24 | 17:51 | 19:21 |
| 21बुध | 10 | 05:04 | 06:22 | 12:08 | 15:24 | 17:50 | 19:20 |
| 22गुरु | 11 | 05:04 | 06:23 | 12:08 | 15:23 | 17:50 | 19:20 |
| 23शुक्र | 12 | 05:05 | 06:23 | 12:08 | 15:23 | 17:49 | 19:19 |
| 24शनि | 13 | 05:05 | 06:24 | 12:08 | 15:22 | 17:48 | 19:18 |
| 25रवि | 14 | 05:06 | 06:24 | 12:08 | 15:21 | 17:47 | 19:17 |
| 26सोम | 15 | 05:06 | 06:25 | 12:08 | 15:21 | 17:46 | 19:16 |
| 27मंगल | 16 | 05:06 | 06:25 | 12:07 | 15:20 | 17:46 | 19:16 |
| 28बुध | 17 | 05:07 | 06:26 | 12:07 | 15:20 | 17:45 | 19:15 |
| 29गुरु | 18 | 05:07 | 06:26 | 12:07 | 15:19 | 17:44 | 19:14 |
| 30शुक्र | 19 | 05:08 | 06:27 | 12:07 | 15:19 | 17:44 | 19:14 |
| 31शनि | 20 | 05:08 | 06:28 | 12:07 | 15:19 | 17:43 | 19:13 |
फ़ाइल में रियाद का समय-क्षेत्र लिखा है, इसलिए दूसरे क्षेत्र के फ़ोन पर याद-दिलावा नहीं खिसकता।
क़िबला की दिशा
मदीना से काबा तक 340 किमी
176°
उत्तर से 176°। जीवित कम्पास चालू करें, या इस दिशा को अपने कम्पास से मिलाएँ।
यह दिशा काबा (21.4225 / 39.8262) की ओर बृहत् वृत्त का अज़ीमुथ है।
जानना ज़रूरी है
हरम की अज़ान गणना से एक-दो मिनट अलग हो सकती है: वहाँ हों तो हरम का पालन करें।
शुक्रवार को ज़ुहर की जगह जुमा होता है — दो-तीन घंटे पहले आएँ, मस्जिद भर जाती है।
रमज़ान में इशा मग़रिब के दो घंटे बाद आती है, उसके बाद तरावीह। तालिका में यह शामिल है।