শুক্র 9 অক্টো · 28 রবিউস সানি, 1448
রিয়াদ সময় · UTC+3
- ফজর05:01
- সূর্যোদয়06:17
- যোহর12:13
- আসর15:33
- মাগরিব18:04
- এশা19:34
আজকের ছয় ওয়াক্ত, এক মাসের তালিকা, ক্যালেন্ডার ফাইল এবং কিবলার দিক। সবই উম্মুল কুরা পদ্ধতিতে, রিয়াদ সময়ে গণনা করা হয়।
সামনের মাস
অক্টোবর 2026রবিউস সানি 1448 — জমাদিউল আউয়াল 1448
| দিন | হিজরি | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1বৃহস্পতি | 20 | 04:58 | 06:14 | 12:15 | 15:37 | 18:12 | 19:42 |
| 2শুক্র | 21 | 04:59 | 06:15 | 12:15 | 15:36 | 18:11 | 19:41 |
| 3শনি | 22 | 04:59 | 06:15 | 12:14 | 15:36 | 18:10 | 19:40 |
| 4রবি | 23 | 04:59 | 06:15 | 12:14 | 15:35 | 18:09 | 19:39 |
| 5সোম | 24 | 05:00 | 06:16 | 12:14 | 15:35 | 18:08 | 19:38 |
| 6মঙ্গল | 25 | 05:00 | 06:16 | 12:14 | 15:34 | 18:07 | 19:37 |
| 7বুধ | 26 | 05:00 | 06:16 | 12:13 | 15:34 | 18:06 | 19:36 |
| 8বৃহস্পতি | 27 | 05:00 | 06:17 | 12:13 | 15:33 | 18:05 | 19:35 |
| 9শুক্র | 28 | 05:01 | 06:17 | 12:13 | 15:33 | 18:04 | 19:34 |
| 10শনি | 29 | 05:01 | 06:17 | 12:12 | 15:32 | 18:04 | 19:34 |
| 11রবি | 30 | 05:01 | 06:18 | 12:12 | 15:32 | 18:03 | 19:33 |
| 12সোম | 1 | 05:02 | 06:18 | 12:12 | 15:31 | 18:02 | 19:32 |
| 13মঙ্গল | 2 | 05:02 | 06:18 | 12:12 | 15:31 | 18:01 | 19:31 |
| 14বুধ | 3 | 05:02 | 06:19 | 12:11 | 15:30 | 18:00 | 19:30 |
| 15বৃহস্পতি | 4 | 05:03 | 06:19 | 12:11 | 15:30 | 17:59 | 19:29 |
| 16শুক্র | 5 | 05:03 | 06:19 | 12:11 | 15:29 | 17:59 | 19:29 |
| 17শনি | 6 | 05:03 | 06:20 | 12:11 | 15:29 | 17:58 | 19:28 |
| 18রবি | 7 | 05:04 | 06:20 | 12:11 | 15:28 | 17:57 | 19:27 |
| 19সোম | 8 | 05:04 | 06:21 | 12:10 | 15:28 | 17:56 | 19:26 |
| 20মঙ্গল | 9 | 05:04 | 06:21 | 12:10 | 15:27 | 17:55 | 19:25 |
| 21বুধ | 10 | 05:05 | 06:21 | 12:10 | 15:27 | 17:55 | 19:25 |
| 22বৃহস্পতি | 11 | 05:05 | 06:22 | 12:10 | 15:26 | 17:54 | 19:24 |
| 23শুক্র | 12 | 05:05 | 06:22 | 12:10 | 15:26 | 17:53 | 19:23 |
| 24শনি | 13 | 05:06 | 06:23 | 12:10 | 15:26 | 17:53 | 19:23 |
| 25রবি | 14 | 05:06 | 06:23 | 12:09 | 15:25 | 17:52 | 19:22 |
| 26সোম | 15 | 05:06 | 06:24 | 12:09 | 15:25 | 17:51 | 19:21 |
| 27মঙ্গল | 16 | 05:07 | 06:24 | 12:09 | 15:24 | 17:50 | 19:20 |
| 28বুধ | 17 | 05:07 | 06:24 | 12:09 | 15:24 | 17:50 | 19:20 |
| 29বৃহস্পতি | 18 | 05:08 | 06:25 | 12:09 | 15:23 | 17:49 | 19:19 |
| 30শুক্র | 19 | 05:08 | 06:25 | 12:09 | 15:23 | 17:49 | 19:19 |
| 31শনি | 20 | 05:08 | 06:26 | 12:09 | 15:23 | 17:48 | 19:18 |
ফাইলে রিয়াদের সময় অঞ্চল লেখা আছে, তাই অন্য অঞ্চলের ফোনে অনুস্মারক সরে যায় না।
কিবলার দিক
জেদ্দা থেকে কাবা পর্যন্ত 69 কিমি
101°
উত্তর থেকে 101°। সরাসরি কম্পাস চালু করুন, বা দিকটি নিজের কম্পাসের সঙ্গে মিলিয়ে নিন।
এই দিক কাবার (21.4225 / 39.8262) দিকে মহাবৃত্তের আজিমাথ।
জেনে রাখা ভালো
হারামের আজান গণনার চেয়ে এক-দুই মিনিট আলাদা হতে পারে: কাছে থাকলে হারাম অনুসরণ করুন।
শুক্রবারে জোহরের বদলে জুমা হয় — দুই-তিন ঘণ্টা আগে আসুন, মসজিদ ভরে যায়।
রমজানে এশা মাগরিবের দুই ঘণ্টা পরে আসে, এরপর তারাবিহ। তালিকায় তা ধরা আছে।