الجمعة، 9 أكتوبر · 28 ربيع الآخر 1448
توقيت الرياض · UTC+3
- الفجر04:59
- الشروق06:17
- الظهر12:11
- العصر15:31
- المغرب18:01
- العشاء19:31
ستة مواقيت لليوم، وجدول الشهر، وملف للتقويم، واتجاه القبلة. كل ذلك محسوب بطريقة أم القرى بتوقيت الرياض.
الشهر القادم
أكتوبر 2026ربيع الآخر 1448 — جمادى الأولى 1448
| اليوم | هجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1الخميس | 20 | 04:56 | 06:13 | 12:13 | 15:36 | 18:09 | 19:39 |
| 2الجمعة | 21 | 04:56 | 06:14 | 12:13 | 15:35 | 18:08 | 19:38 |
| 3السبت | 22 | 04:56 | 06:14 | 12:13 | 15:34 | 18:07 | 19:37 |
| 4الأحد | 23 | 04:57 | 06:15 | 12:12 | 15:34 | 18:06 | 19:36 |
| 5الاثنين | 24 | 04:57 | 06:15 | 12:12 | 15:33 | 18:05 | 19:35 |
| 6الثلاثاء | 25 | 04:58 | 06:15 | 12:12 | 15:33 | 18:04 | 19:34 |
| 7الأربعاء | 26 | 04:58 | 06:16 | 12:12 | 15:32 | 18:03 | 19:33 |
| 8الخميس | 27 | 04:58 | 06:16 | 12:11 | 15:31 | 18:02 | 19:32 |
| 9الجمعة | 28 | 04:59 | 06:17 | 12:11 | 15:31 | 18:01 | 19:31 |
| 10السبت | 29 | 04:59 | 06:17 | 12:11 | 15:30 | 18:00 | 19:30 |
| 11الأحد | 30 | 05:00 | 06:17 | 12:10 | 15:29 | 17:59 | 19:29 |
| 12الاثنين | 1 | 05:00 | 06:18 | 12:10 | 15:29 | 17:58 | 19:28 |
| 13الثلاثاء | 2 | 05:00 | 06:18 | 12:10 | 15:28 | 17:58 | 19:28 |
| 14الأربعاء | 3 | 05:01 | 06:19 | 12:10 | 15:28 | 17:57 | 19:27 |
| 15الخميس | 4 | 05:01 | 06:19 | 12:09 | 15:27 | 17:56 | 19:26 |
| 16الجمعة | 5 | 05:02 | 06:20 | 12:09 | 15:27 | 17:55 | 19:25 |
| 17السبت | 6 | 05:02 | 06:20 | 12:09 | 15:26 | 17:54 | 19:24 |
| 18الأحد | 7 | 05:02 | 06:21 | 12:09 | 15:25 | 17:53 | 19:23 |
| 19الاثنين | 8 | 05:03 | 06:21 | 12:09 | 15:25 | 17:52 | 19:22 |
| 20الثلاثاء | 9 | 05:03 | 06:22 | 12:08 | 15:24 | 17:51 | 19:21 |
| 21الأربعاء | 10 | 05:04 | 06:22 | 12:08 | 15:24 | 17:50 | 19:20 |
| 22الخميس | 11 | 05:04 | 06:23 | 12:08 | 15:23 | 17:50 | 19:20 |
| 23الجمعة | 12 | 05:05 | 06:23 | 12:08 | 15:23 | 17:49 | 19:19 |
| 24السبت | 13 | 05:05 | 06:24 | 12:08 | 15:22 | 17:48 | 19:18 |
| 25الأحد | 14 | 05:06 | 06:24 | 12:08 | 15:21 | 17:47 | 19:17 |
| 26الاثنين | 15 | 05:06 | 06:25 | 12:08 | 15:21 | 17:46 | 19:16 |
| 27الثلاثاء | 16 | 05:06 | 06:25 | 12:07 | 15:20 | 17:46 | 19:16 |
| 28الأربعاء | 17 | 05:07 | 06:26 | 12:07 | 15:20 | 17:45 | 19:15 |
| 29الخميس | 18 | 05:07 | 06:26 | 12:07 | 15:19 | 17:44 | 19:14 |
| 30الجمعة | 19 | 05:08 | 06:27 | 12:07 | 15:19 | 17:44 | 19:14 |
| 31السبت | 20 | 05:08 | 06:28 | 12:07 | 15:19 | 17:43 | 19:13 |
الملف يحمل توقيت الرياض، فلا يتغير التنبيه إن كان هاتفك في منطقة زمنية أخرى.
اتجاه القبلة
340 كم إلى الكعبة من المدينة
176°
176° من الشمال. شغّل البوصلة الحية أو قارن الاتجاه ببوصلتك.
الاتجاه هو اتجاه الدائرة العظمى إلى الكعبة، 21.4225 / 39.8262.
معلومات مهمة
قد يختلف أذان الحرم عن الحساب بدقيقة أو اثنتين: إن كنت قريباً فاتبع الحرم.
يوم الجمعة تحل الجمعة محل الظهر؛ احضر قبل ساعتين أو ثلاث، فالمسجد يمتلئ.
في رمضان يأتي العشاء بعد المغرب بساعتين، ثم التراويح. الجدول يراعي ذلك.