جمعہ، 9 اکتوبر · 28 ر بیع الثانی، 1448
ریاض کا وقت · UTC+3
- فجر04:58
- طلوعِ آفتاب06:14
- ظہر12:10
- عصر15:30
- مغرب18:02
- عشاء19:32
آج کے چھ اوقات، ایک ماہ کا جدول، کیلنڈر فائل اور قبلہ کا رخ۔ سب کچھ اُمّ القریٰ طریقے سے، ریاض کے وقت پر شمار ہوتا ہے۔
آنے والا ماہ
اکتوبر 2026ر بیع الثانی 1448 — جمادی الاول 1448
| دن | ہجری | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1جمعرات | 20 | 04:56 | 06:12 | 12:13 | 15:34 | 18:09 | 19:39 |
| 2جمعہ | 21 | 04:56 | 06:12 | 12:12 | 15:34 | 18:08 | 19:38 |
| 3ہفتہ | 22 | 04:56 | 06:12 | 12:12 | 15:33 | 18:07 | 19:37 |
| 4اتوار | 23 | 04:57 | 06:13 | 12:12 | 15:33 | 18:06 | 19:36 |
| 5پیر | 24 | 04:57 | 06:13 | 12:11 | 15:32 | 18:06 | 19:36 |
| 6منگل | 25 | 04:57 | 06:13 | 12:11 | 15:32 | 18:05 | 19:35 |
| 7بدھ | 26 | 04:58 | 06:14 | 12:11 | 15:31 | 18:04 | 19:34 |
| 8جمعرات | 27 | 04:58 | 06:14 | 12:10 | 15:31 | 18:03 | 19:33 |
| 9جمعہ | 28 | 04:58 | 06:14 | 12:10 | 15:30 | 18:02 | 19:32 |
| 10ہفتہ | 29 | 04:58 | 06:15 | 12:10 | 15:30 | 18:01 | 19:31 |
| 11اتوار | 30 | 04:59 | 06:15 | 12:10 | 15:29 | 18:00 | 19:30 |
| 12پیر | 1 | 04:59 | 06:15 | 12:09 | 15:29 | 17:59 | 19:29 |
| 13منگل | 2 | 04:59 | 06:16 | 12:09 | 15:28 | 17:59 | 19:29 |
| 14بدھ | 3 | 05:00 | 06:16 | 12:09 | 15:28 | 17:58 | 19:28 |
| 15جمعرات | 4 | 05:00 | 06:16 | 12:09 | 15:27 | 17:57 | 19:27 |
| 16جمعہ | 5 | 05:00 | 06:17 | 12:08 | 15:27 | 17:56 | 19:26 |
| 17ہفتہ | 6 | 05:01 | 06:17 | 12:08 | 15:26 | 17:55 | 19:25 |
| 18اتوار | 7 | 05:01 | 06:17 | 12:08 | 15:26 | 17:54 | 19:24 |
| 19پیر | 8 | 05:01 | 06:18 | 12:08 | 15:25 | 17:54 | 19:24 |
| 20منگل | 9 | 05:02 | 06:18 | 12:08 | 15:25 | 17:53 | 19:23 |
| 21بدھ | 10 | 05:02 | 06:19 | 12:07 | 15:24 | 17:52 | 19:22 |
| 22جمعرات | 11 | 05:02 | 06:19 | 12:07 | 15:24 | 17:51 | 19:21 |
| 23جمعہ | 12 | 05:03 | 06:19 | 12:07 | 15:23 | 17:51 | 19:21 |
| 24ہفتہ | 13 | 05:03 | 06:20 | 12:07 | 15:23 | 17:50 | 19:20 |
| 25اتوار | 14 | 05:03 | 06:20 | 12:07 | 15:23 | 17:49 | 19:19 |
| 26پیر | 15 | 05:04 | 06:21 | 12:07 | 15:22 | 17:49 | 19:19 |
| 27منگل | 16 | 05:04 | 06:21 | 12:07 | 15:22 | 17:48 | 19:18 |
| 28بدھ | 17 | 05:04 | 06:22 | 12:07 | 15:21 | 17:47 | 19:17 |
| 29جمعرات | 18 | 05:05 | 06:22 | 12:06 | 15:21 | 17:47 | 19:17 |
| 30جمعہ | 19 | 05:05 | 06:23 | 12:06 | 15:21 | 17:46 | 19:16 |
| 31ہفتہ | 20 | 05:06 | 06:23 | 12:06 | 15:20 | 17:46 | 19:16 |
فائل میں ریاض کا وقتی علاقہ درج ہے، اس لیے دوسرے علاقے کے فون پر یاد دہانی نہیں سرکتی۔
قبلہ کا رخ
آپ حرم میں ہیں — کعبہ سامنے ہے، رخ شمار کرنے کی ضرورت نہیں
جاننا ضروری ہے
حرم کی اذان حساب سے ایک دو منٹ مختلف ہو سکتی ہے: وہاں ہوں تو حرم کی پیروی کریں۔
جمعہ کو ظہر کی جگہ جمعہ ہوتا ہے — دو تین گھنٹے پہلے آئیں، مسجد بھر جاتی ہے۔
رمضان میں عشاء مغرب کے دو گھنٹے بعد ہوتی ہے، پھر تراویح۔ جدول میں یہ شامل ہے۔